<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Formula 4 Matematik</title>
	<atom:link href="http://formula4.laromedelswebbar.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formula4.laromedelswebbar.se</link>
	<description>En blogg där du kan hjälpa Gleerups att göra en kanonbra mattebok!</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 3 - Svårighetsgraden i Spår 2 och Något extra av Kristina</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-3-svarighetsgraden-i-spar-2-och-nagot-extra-2/#comment-315</link>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=266#comment-315</guid>
		<description>Jag tycker att uppgifterna kring husen/hustaken och flaggorna är bra uppgifter då det handlar om matematik i vår vardag. Detta gör att uppgifterna känns mer elevnära och spännande. 

Däremot tycker jag att de sista uppgifterna i Spår 2 kan upplevas som ganska lika varandra. Eleverna ska göra tabell och fylla i för att hitta ett mönster. Kanske bidrar det till minskat intresse hos eleverna?

Något extra tycker jag innehåller uppgifter som är kluriga och utmanande. Tror inte att samtliga elever klarar uppgifterna men det är troligtvi inte meningen iheller. Kul med utmaningar! De elever som verkligen vill utmanas kommer tycka dessa är spännande! Perfekta till att lösa i mindre grupper!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att uppgifterna kring husen/hustaken och flaggorna är bra uppgifter då det handlar om matematik i vår vardag. Detta gör att uppgifterna känns mer elevnära och spännande. </p>
<p>Däremot tycker jag att de sista uppgifterna i Spår 2 kan upplevas som ganska lika varandra. Eleverna ska göra tabell och fylla i för att hitta ett mönster. Kanske bidrar det till minskat intresse hos eleverna?</p>
<p>Något extra tycker jag innehåller uppgifter som är kluriga och utmanande. Tror inte att samtliga elever klarar uppgifterna men det är troligtvi inte meningen iheller. Kul med utmaningar! De elever som verkligen vill utmanas kommer tycka dessa är spännande! Perfekta till att lösa i mindre grupper!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 2 - Svårighetsgraden i aktiviteter och uppgifter av Kristina</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-2-svarighetsgraden-i-aktiviteter-och-uppgifter-3/#comment-314</link>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=268#comment-314</guid>
		<description>Jag tycker att svårighetsgraden är på en bra nivå. Där finns uppgifter som är "kluriga", men då samtliga elever ska utmanas bör dessa uppgifter finnas med. Dessutom handlar kapitel 6 om begrepp som jag tror att många elever är ganska svåra, då de kanske inte tidigare stött begreppen. Därför är det oerhört värdefullt medtydliga aktivitetsrutor(!) och exempelrutor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att svårighetsgraden är på en bra nivå. Där finns uppgifter som är &#8220;kluriga&#8221;, men då samtliga elever ska utmanas bör dessa uppgifter finnas med. Dessutom handlar kapitel 6 om begrepp som jag tror att många elever är ganska svåra, då de kanske inte tidigare stött begreppen. Därför är det oerhört värdefullt medtydliga aktivitetsrutor(!) och exempelrutor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 1 - Innehållet i G-delen av Kristina</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-1-innehallet-i-g-delen-2/#comment-313</link>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=271#comment-313</guid>
		<description>Jag tycker att G-delen är upplagt på ett bra sätt. Det känns som att begreppen kommer i rätt ordning och redan innan eleverna möter ett nytt begrepp har oftast tidigare uppgifter mer eller mindre kommit i kontakt med detta begrepp. På så sätt anser jag att progressionen är tydlig och bra.

Aktivitetsrutorna är precis som i tidgare kapitel bra. Eleverna kommer i kontakt med begreppen på ett bra sätt då det får arbeta praktiskt och tänka till. Detta anser jag medför att eleverna tidigt får en förståelse för begreppen och samtidigt minskar utantillinlärningen. Positivt med detta kapitel är att det är att texten i aktivitetsrutorna är tydlig och man undviker onödiga meningar - bra!

Likaså anser jag att exempelrutorna är mycket värdefulla. Samtliga begrepp som eleverna bör känna till för att klara uppgifterna är tydligt förklarade.

Uppgifterna i sig tycker jag är utmanande för samtliga elever då jag anser att det är en lagom nivå. Likaså är antalet uppgifter lagom. Skulle det vara fler är det lätt att det blir "tjatigt" och att det blir uppgifter som ser ungefär likadana ut. Likaså anser jag heller inte att uppgifter bör strykas då det är viktigt att elverna får göra ett par uppgifter för få uppfattningen om de har en förståelse för begreppen.

Mina kommentararer till ändringar se dokument.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att G-delen är upplagt på ett bra sätt. Det känns som att begreppen kommer i rätt ordning och redan innan eleverna möter ett nytt begrepp har oftast tidigare uppgifter mer eller mindre kommit i kontakt med detta begrepp. På så sätt anser jag att progressionen är tydlig och bra.</p>
<p>Aktivitetsrutorna är precis som i tidgare kapitel bra. Eleverna kommer i kontakt med begreppen på ett bra sätt då det får arbeta praktiskt och tänka till. Detta anser jag medför att eleverna tidigt får en förståelse för begreppen och samtidigt minskar utantillinlärningen. Positivt med detta kapitel är att det är att texten i aktivitetsrutorna är tydlig och man undviker onödiga meningar - bra!</p>
<p>Likaså anser jag att exempelrutorna är mycket värdefulla. Samtliga begrepp som eleverna bör känna till för att klara uppgifterna är tydligt förklarade.</p>
<p>Uppgifterna i sig tycker jag är utmanande för samtliga elever då jag anser att det är en lagom nivå. Likaså är antalet uppgifter lagom. Skulle det vara fler är det lätt att det blir &#8220;tjatigt&#8221; och att det blir uppgifter som ser ungefär likadana ut. Likaså anser jag heller inte att uppgifter bör strykas då det är viktigt att elverna får göra ett par uppgifter för få uppfattningen om de har en förståelse för begreppen.</p>
<p>Mina kommentararer till ändringar se dokument.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 3 - Svårighetsgraden i Spår 2 och Något extra av Anna</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-3-svarighetsgraden-i-spar-2-och-nagot-extra-2/#comment-310</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=266#comment-310</guid>
		<description>Bra att arbeta med area i olika figurer när man pratar om vinklar. Blir lätt att integrera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra att arbeta med area i olika figurer när man pratar om vinklar. Blir lätt att integrera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 2 - Svårighetsgraden i aktiviteter och uppgifter av Anna</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-2-svarighetsgraden-i-aktiviteter-och-uppgifter-3/#comment-309</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=268#comment-309</guid>
		<description>Lagom nivå. Vissa behöver dock ändras..
Kan även stryka några uppgifter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom nivå. Vissa behöver dock ändras..<br />
Kan även stryka några uppgifter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 1 - Innehållet i G-delen av Anna</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-1-innehallet-i-g-delen-2/#comment-308</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=271#comment-308</guid>
		<description>Proggressionen i kapitlet är bra och faktatexterna är bra. Vissa matematiska fel tex. s.173. Arean är längden * bredden tex. 3cm*2cm= 6cm2. Areaenheten är cm2 ej längdenheten.
Mina elever upplevde kapitlets aktiviteter som roliga att jobba mer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proggressionen i kapitlet är bra och faktatexterna är bra. Vissa matematiska fel tex. s.173. Arean är längden * bredden tex. 3cm*2cm= 6cm2. Areaenheten är cm2 ej längdenheten.<br />
Mina elever upplevde kapitlets aktiviteter som roliga att jobba mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 3 - Svårighetsgraden i Spår 2 och Något extra av Rickard</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-3-svarighetsgraden-i-spar-2-och-nagot-extra-2/#comment-304</link>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=266#comment-304</guid>
		<description>I spår 2 börjar ni med att fråga efter vilken av toppvinklarna som är störst på en bild, vilket är svårt att avgöra.

Uppgift 10 a känns väldigt svår att kunna förklara för en elev i år 4 med bara grundkunskaper i geometri.

Uppgift 16 och framåt syftar till förståelse på en djupare nivå vilket jag tycker är bra!

I Något extra gillade jag uppgift 9, kul att ta med uppgifter från förr i tiden.

Även uppgifterna med Pentaminobitarna är mycket bra, tränar logik och rumsuppfattning på ett roligt sätt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I spår 2 börjar ni med att fråga efter vilken av toppvinklarna som är störst på en bild, vilket är svårt att avgöra.</p>
<p>Uppgift 10 a känns väldigt svår att kunna förklara för en elev i år 4 med bara grundkunskaper i geometri.</p>
<p>Uppgift 16 och framåt syftar till förståelse på en djupare nivå vilket jag tycker är bra!</p>
<p>I Något extra gillade jag uppgift 9, kul att ta med uppgifter från förr i tiden.</p>
<p>Även uppgifterna med Pentaminobitarna är mycket bra, tränar logik och rumsuppfattning på ett roligt sätt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 2 - Svårighetsgraden i aktiviteter och uppgifter av Rickard</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-2-svarighetsgraden-i-aktiviteter-och-uppgifter-3/#comment-303</link>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=268#comment-303</guid>
		<description>Som jag skrev i Fråga 1 tycker jag att svårighetsgraden varierar. Även språkmässigt blir vissa uppgifter lite svårbegripliga men det har jag kommenterat i granskningsexemplaret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag skrev i Fråga 1 tycker jag att svårighetsgraden varierar. Även språkmässigt blir vissa uppgifter lite svårbegripliga men det har jag kommenterat i granskningsexemplaret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 1 - Innehållet i G-delen av Rickard</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2010/05/19/fraga-1-innehallet-i-g-delen-2/#comment-302</link>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=271#comment-302</guid>
		<description>Det jag la märke till lite extra är att svårighetsnivåerna på uppgifterna skiftar en del. Dessutom frågar ni efter saker som inte gåtts igenom, exempelvis frågas efter vinkelben, men det hittar jag inte i någon genomgång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag la märke till lite extra är att svårighetsnivåerna på uppgifterna skiftar en del. Dessutom frågar ni efter saker som inte gåtts igenom, exempelvis frågas efter vinkelben, men det hittar jag inte i någon genomgång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fråga 3 - Svårighetsgraden i Spår 2 och Något extra av Bo Sjöström</title>
		<link>http://formula4.laromedelswebbar.se/2009/11/08/fraga-3-svarighetsgraden-i-spar-2-och-nagot-extra/#comment-80</link>
		<dc:creator>Bo Sjöström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula4.laromedelswebbar.se/?p=229#comment-80</guid>
		<description>Tack Rickard. 
ang. uppg144 så undrar jag om man inte kan svara "lika många" på frågan "vilket visar flest"? Som t.ex. man på frågan "Vem vann" kan svara "vi hamnade lika/på samma poäng ... ? 
Men vilseleder det elever, så måste vi ändra på ngt sätt. OK!
ang. uppg 166, så håller jag med direkt. 
Tack/
bos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Rickard.<br />
ang. uppg144 så undrar jag om man inte kan svara &#8220;lika många&#8221; på frågan &#8220;vilket visar flest&#8221;? Som t.ex. man på frågan &#8220;Vem vann&#8221; kan svara &#8220;vi hamnade lika/på samma poäng &#8230; ?<br />
Men vilseleder det elever, så måste vi ändra på ngt sätt. OK!<br />
ang. uppg 166, så håller jag med direkt.<br />
Tack/<br />
bos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
